Il bacino di traffico è diviso in quattro zone equipollenti:
A - ROSSA: Ponte S. Luigi - Madonna della Ruota e relativo entroterra
B - VERDE: Madonna della Ruota - Bivio Aregai e relativo entroterra
C - GIALLA: Bivio Aregai - Cervo Porteghetto e relativo entroterra con accorpata Valle Arroscia
D - BLU: Cervo - Andora e relativo entroterra

Costo dei biglietti e degli abbonamenti
| N. zone | Biglietto valido 100 minuti | Biglietto a bordo | Biglietto giornaliero | Abbonamento 7 giorni | Abbonamento mensile | Abbonamento annuale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD | RID | ORD | RID | ORD | RID | ||||
| 1 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 18,00 | 15,00 | 48,00 | 42,00 | 450,00 | 350,00 |
| 2 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 20,00 | 17,00 | 52,00 | 45,00 | ||
| 3 | 3,50 | 4,50 | 8,00 | 24,00 | 21,00 | 56,00 | 50,00 | ||
| 4 | 4,50 | 5,50 | 10,00 | 27,00 | 24,00 | 62,00 | 53,00 | ||
I prezzi sono espressi in Euro.
Il biglietto giornaliero consente di viaggiare il giorno della convalida senza limiti di corse.
ORD: Ordinario
RID: Ridotto (studenti e over 65)